Page 5 - CATALOGO 2024
P. 5

ANCLA SUPREME


         Acero galvanizado. Certificado SHHP. El ancla Manson Supreme está
         reconocida como la de mayor poder de agarre y la que más rápido se
                                                                                                                       Anclas
         asienta en el lecho. Con doble arraigo para cualquier tipo de fondo.
                               Kg  Amm  Bmm  Cmm
                   Ref.: 061130  4,5  430  275  260
                   Ref.: 061131  6,7  470  310  285
                   Ref.: 061132  11,2  550  360  350
                   Ref.: 061133  16  620  415  360
                   Ref.: 061134  20  685  460  410
                   Ref.: 061135  27  750  485  450
                   Ref.: 061136  45  905  560  525
                   Ref.: 061137  57  960  620  600
                   Ref.: 061139  78  1075  685  675
                   Ref.: 061129  100  1100  710  700
                   Ref.: 061149  125  1470  730  780

         ANCLA BOSS

         Acero galvanizado. Ancla multipropósito, diseñada para trabajar
         en toda clase de lechos. Sus características, su diseño y su ro-
         busta construcción hacen que se asiente correctamente en el
         fondo y se mantenga agarrada en las más adversas condiciones.
                            Kg  Amm  Bmm  Cmm  Dmm
               Ref.: 061140  4,5  600  300  334  353
               Ref.: 061141  6,8  689  342  382  405
               Ref.: 061142  11,3  836  414  462  491
               Ref.: 061143  15,8  937  463  516  551






         ANCLA ULTRA MARINE
           Inox 316, pulido.

                         Kg  Amm  Bmm  Cmm
            Ref.: 061060  0,340  195  140  130
            Ref.: 061061  5  509  272  246
            Ref.: 061062  8  592  318  286
            Ref.: 061063  12  677  364  327
            Ref.: 061064  16  745  400  360
            Ref.: 061065  21  816  438  394
            Ref.: 061066  27  887  476  428
            Ref.: 061067  35  968  519  467
            Ref.: 061068  45  1052  565  508
            Ref.: 061069  60  1157  621  559
            Ref.: 061070  80  1273  684  615















                                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10